
Çevre Dostu
- Cıvasız Işık Kaynağı Teknolojisi
- 3,500 ANSI Lümene kadar ışık kaynağı gücü ve 20.000 saat ışık kaynağı ömrü
- Bekleme moduna güç tüketimi 1 Watt’dan az
Fonksiyonel ve çok yönlü
- Muhteşem ve doğal renklendirme
- Muhteşem parlaklık
- 1.2x optik zoom
Ekonomik ve Verimli
- Lamba Değiştirmeden 20,000 Saate Varan Kullanım
- Kullanım ve Sahip Olma Maliyeti Minimum
Güçlü ve Yenilikçi
- Bilgisayarsız sunum için USB 2.0 yuvası
- WiFi Kablosuz Bağlantı
- HDMI Girişi
- Çok Hızlı Açılma & Kapanma
- XGA
- Boyutlar (G x Y x U ): 400 x 323 x 106 mm
![]() |
XGA Çözünürlük (4:3)
1024 x 768 Pixel
|
![]() |
WXGA Çözünürlük (16:10)
1280 x 800 Pixel
|
| USB
Bilgisayarsız Sunum
|
|
| WLAN 802.11b/g
kablosuz bağlantı
|
|
![]() |
3.500 ANSI lümen ışık gücü |
| Görüntü | Teknoloji: | 0.7″ DLP® çip |
|---|---|---|
| Çözünürlük: | XGA (1.024 x 768) piksel | |
| Parlaklık: | 3,500 ANSI lümen; Eko mod: XYZ ANSI lümen | |
| Işık Kaynağı | Tip: | Laser & LED hibrit teknoloji |
| Çalışma Süresi: | Yaklaşık 20,000 saat | |
| Görüntü Yansıması | Kontrast oranı: | 1,400:1 (tele mod) |
| Renk derinliği: | 16.7 milyon renk | |
| Projeksiyon lensi | Tip: | 1.2x manüel zoom |
| Projeksiyon Ekran Büyüklüğü: | 1.60–1.91:1 (mesafe:görüntü genişliği) | |
| Ofset: | 100% | |
| Min. mesafe: | 0.85 m | |
| Odaklama: | Manüel | |
| Projeksiyon | Projeksiyon ekran ebatları: | 27″ to 300″ |
| 60″ ekran(çapraz): | 1.9 to 2.3 m mesafe | |
| 100″ ekran(çapraz): | 3.3 to 3.9 m mesafe | |
| Keystone Düzeltme | Dikey (otomatik/el ile): | + 30° / ±30° |
| Ara Birimler | Bilgisayar: | Giriş: 2 x 15-pin RGB mini D-sub (VGA) Çıkış: 1 x 15-pin RGB mini D-sub (VGA) |
| Dijital giriş: | 1 x HDMI tip A (480p–1,080p) | |
| Video: | 1 x S-Video 1 x RCA (bileşik) |
|
| Bileşen video: | 15-pin RGB mini D-sub (VGA)ya uyacak opsiyonel adaptör | |
| Audio: | Girişler: 2 x 3.5 mm stereo mini jack RCA pin terminal (L/R) x 1 Çıkış: 1 x 3.5 mm stereo mini jack |
|
| RS-232C seri: | 1 x 9-pin mini D-sub | |
| LAN bağlantısı: | 1 x RJ45 | |
| USB: İnteraktif İşaretleme: |
1 x USB tip A 1 x USB tip B |
|
| Uyumlu USB cihazlar1: | adaptör, CASIO YC-400/YC-430 çok fonksiyonlu kamera sistemi | |
| Kablosuz bağlantı | IEEE 802.11 b/g | |
| Ek Fonksiyonlar | Direkt Güç Açma, Direkt Güç Kapama, ters projeksiyon, görüntü dondurma, boş ekran, tavana monte | |
| Ses | Speaker çıkış: | 10W |
| Çalışma sesi: | 33 dB (varsayılan mod) /28 dB (güvenli mod) | |
| Güç tüketimi | Çalışma: | 430 W (parlak mod)/350 W (Eko mod) |
| Bekleme: | 0.4 W | |
| Bilgisayar uyumluluğu | Sıkıştırılmış Maks. Çözünürlük: | UXGA (1,600 x 1,200 piksel) |
| Video uyumluluğu | Video standartları: | PPAL-N, PAL-M, PAL 60, SECAM, NTSC Bileşik video, YCbCr, YPbPr |
| Ekran menüsü | Diller: | Japonca, İngilizce, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İsveç dili, Çince (sadeleştirilmiş/geleneksel), Korece, Türkçe, Portekizce, Rusça |
| İçerdiği aksesuarlar | RGB kablosu (VGA), video kablosu, elektrik kablosu, uzaktan kumanda, Kullanım CDsi, taşıma çantası | |
| Opsiyonel Aksesuarlar | İnteraktif İşaretleme Özelliği: | CASIO interaktif işaretleyici ve yazılımı |
| DLP 3D-Projeksiyon: | Active-shutter lensleri ve yazılımı | |
| Diğer nitelikler | Boyutlar (U x G x Y): Ağırlık: Cihaz rengi: Çalışma Sıcaklığı: Garanti: |
400 x 323 x 106 mm 7.1 kg Beyaz 5-35°C Projektör: 3 yıl Işık kaynağı: 3 yıl yada 6,000 saat (hangisi önce dolarsa) |


