| Model | XJ-M255 | XJ-M250 | XJ-M245 | XJ-M240 | XJ-M155 | XJ-M150 | XJ-M145 | XJ-M140 | |||||||||||
| Parlaklık | 3000 ANSI lumen | 2500 ANSI lumen | 3000 ANSI lumen |
2500 ANSI lumen |
|||||||||||||||
| Kontrast Oranı |
|
1800:1 |
|||||||||||||||||
| Yaklaşık Işık Kaynağı Ömrü |
|
+30° (Otomatik) +/-30° (Elle)
|
|||||||||||||||||
| Keystone Düzeltme |
|
20.000 Saaate Kadar |
|||||||||||||||||
| Fokus |
|
Manuel Motorlu Focus |
|||||||||||||||||
| Projeksiyon Lensi |
|
1.5X Optik Motorlu Zoom lens |
|||||||||||||||||
| Projeksiyon Ekran Büyüklüğü |
30~300-inch |
30~300-inch |
|||||||||||||||||
| ProjeksiyonMesafesi | 60-inch Ekran |
1.7M ~ 2.5M |
2.0M ~ 3.0M |
||||||||||||||||
| 100-inch Ekran |
2.9M ~ 4.2M |
3.4M ~ 4.9M |
|||||||||||||||||
| En Düşük Mesafe |
1.0M |
1.0M |
|||||||||||||||||
| Projeksiyon Sistemi | DLP® Sistemi | ||||||||||||||||||
| Görüntü Elemanı | WXGA 0.65-inch DLP® chip1,024,000 pixels (1,280×800) | XGA 0.55-inch DLP® chip786,432 pixels (1,024×768) | |||||||||||||||||
| Renk Üretimi | Tam Renk (16.77 Milyon Renk) | ||||||||||||||||||
| RGBGirişi | Gerçek Çözünürlüğü | WXGA Real (1,280×800),Sıkıştırılmış: Maks.UXGA (1,600×1,200) | XGA Real (1,024×768),Sıkıştırılmış: MaksUXGA (1,600×1,200) | ||||||||||||||||
| Giriş Terminali | RGB mini D-Sub 15 pinx1 (YCbCr/YPbPr Giriş terminal olarakta çalışabilir) | ||||||||||||||||||
| Dijital Giriş | Input Terminal | HDMI Type Ax1(480P~1080P) | |||||||||||||||||
| VideoGirişi | Signal Sistemleri | NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM | |||||||||||||||||
| Giriş Terminal | Kompozit (RCA) Arayüzü, S-Video Arayüzü x 1 Komponent: RGB mini D-Sub 15 pin olarakta çalışabilir. |
||||||||||||||||||
| Ses | Giriş-Çıkış Terminal | RCA x 1 (R/L), Stereo mini-jak x 1 | |||||||||||||||||
| Speaker | 5W Mono | ||||||||||||||||||
| Diğer | USB(2.0-Uyumlu) | TypeAx1 | - | TypeAx1 | - | TypeAx1 | - | TypeAx1 | - | TypeAx1 | - | ||||||||
| Kontrol Terminal | RS-232C x 1 (opsiyonel YK-5 Seri Çevirisi Kablo ile Birlikte) | ||||||||||||||||||
| Kablosuz Bağlantı | IEEE 802 .11 b /g
Mobishow Uyumlu |
- | IEEE 802 .11 b /g
Mobishow Uyumlu |
- | IEEE 802 .11 b /g
Mobishow Uyumlu |
- | IEEE 802 .11 b /g
Mobishow Uyumlu |
- | IEEE 802 .11 b /g
Mobishow Uyumlu |
- | |||||||||
| Enerji Kaynağı | AC100~240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
| Enerji Tüketimi | Çalışma: 150W (Eco mode-on level 1) / Standby: 1W veya aşağı | ||||||||||||||||||
| Boyutlar (GxYxD) | 311 x 84 x 244mm | ||||||||||||||||||
| Ağırlık | 3.9 Kg. | ||||||||||||||||||
| Uzaktan Kumanda | Kablouz Uzaktan Kumanda | ||||||||||||||||||
| Güvenlik | Kensington Kilidi Uyumlu, Açılış Şifrelemesi | ||||||||||||||||||
| Diğer Fonksiyonlar | Direkt Açılabilme, Direkt Kapanabilme, Dijital Zoom (2X), Ters Projeksiyon, Görüntü Dondurma, Pointer,Renk Modu, Eko Mod, Siyah Ekran, Askı Aparatı*(opsiyonel) | ||||||||||||||||||
| Dahili Aksesuarlar | Uzaktan Kumanda/ AC Elektrik Kablosu / RGB Kablosu /Özel AV Kablosu/Kullanım Kitapçığı / Kısa Bilgilendirme Dokümanı/ Garanti Belgesi/ Taşıma Kılıfı | ||||||||||||||||||
Green Slim Serisi – Teknik Özellikler
| Model | XJ-A255 | XJ-A250 | XJ-A245 | XJ-A240 | XJ-A235 | XJ-A155 | XJ-A150 | XJ-A145 | XJ-A140 | |||||||||||
| Parlaklık | 3000 ANSI lumen | 2500 ANSI Lümen | 2000 ANSI lumen | 3000 ANSI lumen | 2500 ANSI lumen | |||||||||||||||
| Kontrast Oranı |
1800:1 |
|||||||||||||||||||
| Yaklaşık Işık Kaynağı Ömrü |
+30° (Otomatik) +/-30° (Elle)
|
|||||||||||||||||||
| Keystone Düzeltme |
20.000 Saaate Kadar |
|||||||||||||||||||
| Fokus |
Manuel Motorlu Focus |
|||||||||||||||||||
| Projeksiyon Lensi |
2X Optik Motorlu Zoom lens |
|||||||||||||||||||
| Projeksiyon Ekran Büyüklüğü | 18~300-inch | 15~300-inch | ||||||||||||||||||
| ProjeksiyonMesafesi | 60-inch Ekran | 4.6 – 9.2 ft | 5.6 – 11.2 ft | |||||||||||||||||
| 100-inch Ekran | 7.9 – 15.78 ft | 9.2 – 18.4 ft | ||||||||||||||||||
| En Düşük Mesafe | 2.7 ft | 2.7 ft | ||||||||||||||||||
| Projeksiyon Sistemi | DLP® Sistemi | |||||||||||||||||||
| Görüntü Elemanı | WXGA 0.65-inch DLP® chip1,024,000 pixels (1,280×800) | XGA 0.55-inch DLP® chip786,432 pixels (1,024×768) | ||||||||||||||||||
| Renk Üretimi | Tam Renk (16.77 Milyon Renk) | |||||||||||||||||||
| RGBGirişi | Gerçek Çözünürlüğü | WXGA Real (1,280×800),Sıkıştırılmış: Maks.UXGA (1,600×1,200) | XGA Real (1,024×768),Sıkıştırılmış: MaksUXGA (1,600×1,200) | |||||||||||||||||
| Giriş Terminali | RGB mini D-Sub 15 pinx1 (YCbCr/YPbPr Giriş terminal olarakta çalışabilir) | |||||||||||||||||||
| Dijital Giriş | Input Terminal | HDMI Type Ax1(480P~1080P) | ||||||||||||||||||
| VideoGirişi | Signal Sistemleri | NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM | ||||||||||||||||||
| Giriş Terminal | Composite: AV terminal (3.5mm mini-jack) (Ses Terminali Olarakta Çalışabilir)Component: RGB mini D-Sub 15 pin Olarakta Çalışabilir. | |||||||||||||||||||
| Ses | Giriş-Çıkış Terminal | 3.5mm mini-jack x 1(Video Girişi Olarakta Çalışabilir) | ||||||||||||||||||
| Speaker | 1W Mono | |||||||||||||||||||
| Diğer | USB(2.0-Uyumlu) | TypeAx1 | - | TypeAx1 | - | TypeAx1 | - | TypeAx1 | - | TypeAx1 | - | |||||||||
| Kontrol Terminal | RS-232C x 1 (opsiyonel YK-5 Seri Çevirisi Kablo ile Birlikte) | |||||||||||||||||||
| Kablosuz Bağlantı | IEEE 802 .11 b /g *2 | - | IEEE 802 .11 b/g /g *2 | - | IEEE 802 .11 b/g /g *2 | - | IEEE 802 .11 b/g /g *2 | - | IEEE 802 .11 b/g bb/g/g *2 | - | ||||||||||
| Enerji Kaynağı | AC100~240V, 50/60Hz | |||||||||||||||||||
| Enerji Tüketimi | Çalışma: 190W (Eco mode-on level 1) / Standby: 1W veya aşağı | |||||||||||||||||||
| Boyutlar (GxYxD) | 11.7 x 1.7 x 8.3 inches (including projections) | |||||||||||||||||||
| Ağırlık | 2,3 Kg. | |||||||||||||||||||
| Uzaktan Kumanda | Kablouz Uzaktan Kumanda | |||||||||||||||||||
| Güvenlik | Kensington Kilidi Uyumlu, Açılış Şifrelemesi | |||||||||||||||||||
| Diğer Fonksiyonlar | Direkt Açılabilme, Direkt Kapanabilme, Dijital Zoom (2X), Ters Projeksiyon, Görüntü Dondurma, Pointer,Renk Modu, Eko Mod, Siyah Ekran, Askı Aparatı*(opsiyonel) | |||||||||||||||||||
| Dahili Aksesuarlar | Uzaktan Kumanda/ AC Elektrik Kablosu / RGB Kablosu /Özel AV Kablosu/Kullanım Kitapçığı / Kısa Bilgilendirme Dokümanı/ Garanti Belgesi/ Taşıma Kılıfı | |||||||||||||||||||
Short Throw Serisi – Teknik Özellikler
| Model | XJ-ST155 | XJ-ST145 | ||||||||||||||
| Parlaklık |
3000 ANSI Lümen |
2500 ANSI Lümen |
||||||||||||||
| Kontrast Oranı |
1800:1 |
|||||||||||||||
| Yaklaşık Işık Kaynağı Ömrü |
+30° (Otomatik) +/-30° (Elle)
|
|||||||||||||||
| Keystone Düzeltme |
20.000 Saaate Kadar |
|||||||||||||||
| Fokus |
El ile odaklama |
|||||||||||||||
| Projeksiyon Lensi |
Sabit odaklı Lens |
|||||||||||||||
| Projeksiyon Ekran Büyüklüğü | 45 ~ 142 inç | |||||||||||||||
| ProjeksiyonMesafesi | 60-inch Ekran | 0.8 M. | ||||||||||||||
| 100-inch Ekran | 1.4 M | |||||||||||||||
| En Düşük Mesafe | 0.6 M. | |||||||||||||||
| Projeksiyon Sistemi | DLP® Sistemi | |||||||||||||||
| Görüntü Elemanı | XGA 0.55-inch DLP® chip786,432 pixels (1,024×768) | |||||||||||||||
| Renk Üretimi | Tam Renk (16.77 Milyon Renk) | |||||||||||||||
| RGBGirişi | Gerçek Çözünürlüğü | XGA Real (1,024×768),Sıkıştırılmış: MaksUXGA (1,600×1,200) | ||||||||||||||
| Giriş Terminali | RGB mini D-Sub 15 pinx1 (YCbCr/YPbPr Giriş terminal olarakta çalışabilir) | |||||||||||||||
| Dijital Giriş | Input Terminal | HDMI Type Ax1(480P~1080P) | ||||||||||||||
| VideoGirişi | Signal Sistemleri | NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM | ||||||||||||||
| Giriş Terminal | Kompozit (RCA) Arayüz x 1, S-Video Arayüz x 1 Komponent: RGB mini D-Sub 15 pin olarakta çalışabilir. |
|||||||||||||||
| Ses | Giriş-Çıkış Terminal | RCA x 1 (R/L), Stereo mini-jak x 2 | ||||||||||||||
| Speaker | 10W Mono | |||||||||||||||
| Diğer | USB(2.0-Uyumlu) | TypeAx1 | - | TypeAx1 | - | TypeAx1 | - | TypeAx1 | - | TypeAx1 | - | |||||
| Kontrol Terminal | RS-232C (mini D-Sub 9 pin) x 1 | |||||||||||||||
| Kablosuz Bağlantı | IEEE 802 .11 b /g *2 | - | IEEE 802 .11 b/g /g *2 | - | IEEE 802 .11 b/g /g *2 | - | IEEE 802 .11 b/g /g *2 | - | IEEE 802 .11 b/g bb/g/g *2 | - | ||||||
| Enerji Kaynağı | AC100~240V, 50/60Hz | |||||||||||||||
| Enerji Tüketimi | Çalışma: 350W (Eco mode-on level 1) / Standby: 1W veya aşağı | |||||||||||||||
| Boyutlar (GxYxD) | 420 x 106 x 323mm | |||||||||||||||
| Ağırlık | 7.1 Kg. | |||||||||||||||
| Uzaktan Kumanda | Kablouz Uzaktan Kumanda | |||||||||||||||
| Güvenlik | Kensington Kilidi Uyumlu, Açılış Şifrelemesi | |||||||||||||||
| Diğer Fonksiyonlar | Direkt Açılabilme, Direkt Kapanabilme, Dijital Zoom (2X), Ters Projeksiyon, Görüntü Dondurma, Pointer,Renk Modu, Eko Mod, Siyah Ekran, Askı Aparatı*(opsiyonel) | |||||||||||||||
| Dahili Aksesuarlar | Uzaktan Kumanda/ AC Elektrik Kablosu / RGB Kablosu /Özel AV Kablosu/Kullanım Kitapçığı / Kısa Bilgilendirme Dokümanı/ Garanti Belgesi/ Taşıma Kılıfı | |||||||||||||||
Pro Serisi – Teknik Özellikler
| Model | XJ-H1650 | XJ-H1600 | ||||
| Parlaklık |
3500 ANSI Lümen |
|||||
| Kontrast Oranı |
1400:1 |
|||||
| Yaklaşık Işık Kaynağı Ömrü |
+30° (Otomatik) +/-30° (Elle)
|
|||||
| Keystone Düzeltme |
20.000 Saaate Kadar |
|||||
| Fokus |
El ile odaklama |
|||||
| Projeksiyon Lensi |
Sabit odaklı Lens |
|||||
| Projeksiyon Ekran Büyüklüğü | 27 ~ 300 inç | |||||
| ProjeksiyonMesafesi | 60-inch Ekran | 1.9 M | ||||
| 100-inch Ekran | 3.3 M | |||||
| En Düşük Mesafe | 0.85 M. | |||||
| Projeksiyon Sistemi | DLP® Sistemi | |||||
| Görüntü Elemanı |
XGA 0.7-inç DLP çip 768,432 piksel (1,024×768) |
|||||
| Renk Üretimi | Tam Renk (16.77 Milyon Renk) | |||||
| RGBGirişi | Gerçek Çözünürlüğü |
XGA Gerçek (1,024×768)Sıkıştırılmış: Maksimum UXGA (1,600×1,200)
|
||||
| Giriş Terminali |
RGB mini D-Sub 15 pin x 2(YCbCr/YPbPr Girişi olarakta kullanılabilir.)
|
|||||
| Dijital Giriş | Input Terminal |
HDMI Tip A x 1 (480P ~ 1080P) |
||||
| VideoGirişi | Signal Sistemleri | NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM | ||||
| Giriş Terminal | Kompozit (RCA) Arayüz x 1, S-Video Arayüz x 1 Komponent: RGB mini D-Sub 15 pin olarakta çalışabilir. |
|||||
| Ses | Giriş-Çıkış Terminal | RCA x 1 (R/L), Stereo mini-jak x 2 | ||||
| Speaker | 10W Mono | |||||
| Diğer | USB(2.0-Uyumlu) | USB (2.0 Uyumlu)Tip B x 1 (Arka kısımdaki USB Arayüz
|
- | |||
| Kontrol Terminal |
RJ-45 x |
|||||
| Kablosuz Bağlantı | IEEE 802.11b/gMobishow Uyumlu
|
- | ||||
| Enerji Kaynağı |
AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz |
|||||
| Enerji Tüketimi |
Çalışma gücü:350W (Eco Mode”Eco 1” Seçili),430W (Parlak Mod) / Bekleme Güç Tüketimi: 0.4W
|
|||||
| Boyutlar (GxYxD) |
400x106x323mm |
|||||
| Ağırlık | 7.1 Kg. | |||||
| Uzaktan Kumanda | Kablouz Uzaktan Kumanda | |||||
| Güvenlik | Kensington Kilidi Uyumlu, Açılış Şifrelemesi | |||||
| Diğer Fonksiyonlar | Direkt Açılabilme, Direkt Kapanabilme, Dijital Zoom (2X), Ters Projeksiyon, Görüntü Dondurma, Pointer,Renk Modu, Eko Mod, Siyah Ekran, Askı Aparatı*(opsiyonel) | |||||
| Dahili Aksesuarlar | Uzaktan Kumanda/ AC Elektrik Kablosu / RGB Kablosu /Özel AV Kablosu/Kullanım Kitapçığı / Kısa Bilgilendirme Dokümanı/ Garanti Belgesi/ Taşıma Kılıfı |
|||||
